| 1 cuota de $11.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.200,00 |
| 1 cuota de $11.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.200,00 |
| 1 cuota de $11.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.200,00 |
| 1 cuota de $13.348,16 | Total $13.348,16 |
| 1 cuota de $11.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.200,00 |
| 3 cuotas de $3.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.200,00 |
