| 1 cuota de $15.816,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.816,00 |
| 1 cuota de $15.816,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.816,00 |
| 2 cuotas de $9.358,32 | Total $18.716,65 |
| 1 cuota de $15.816,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.816,00 |
| 1 cuota de $18.849,51 | Total $18.849,51 |
| 1 cuota de $15.816,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.816,00 |
| 3 cuotas de $5.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.816,00 |
