| 1 cuota de $9.426,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.426,57 |
| 1 cuota de $9.426,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.426,57 |
| 1 cuota de $9.426,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.426,57 |
| 1 cuota de $11.234,59 | Total $11.234,59 |
| 1 cuota de $9.426,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.426,57 |
| 3 cuotas de $3.142,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.426,57 |
