| 1 cuota de $16.353,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.353,96 |
| 2 cuotas de $9.676,64 | Total $19.353,28 |
| 1 cuota de $16.353,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.353,96 |
| 1 cuota de $19.490,65 | Total $19.490,65 |
| 1 cuota de $16.353,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.353,96 |
| 3 cuotas de $5.451,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.353,96 |
