| 1 cuota de $7.534,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.534,20 |
| 1 cuota de $7.534,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.534,20 |
| 1 cuota de $7.534,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.534,20 |
| 1 cuota de $8.979,26 | Total $8.979,26 |
| 1 cuota de $7.534,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.534,20 |
| 3 cuotas de $2.511,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.534,20 |
