| 1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
| 1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
| 2 cuotas de $8.342,97 | Total $16.685,94 |
| 1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
| 1 cuota de $16.804,38 | Total $16.804,38 |
| 1 cuota de $14.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
| 3 cuotas de $4.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.100,00 |
