| 1 cuota de $7.636,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.636,85 |
| 1 cuota de $7.636,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.636,85 |
| 1 cuota de $7.636,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.636,85 |
| 1 cuota de $9.101,60 | Total $9.101,60 |
| 1 cuota de $7.636,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.636,85 |
| 3 cuotas de $2.545,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.636,85 |
