| 1 cuota de $15.541,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.541,74 |
| 2 cuotas de $9.196,05 | Total $18.392,10 |
| 1 cuota de $15.541,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.541,74 |
| 1 cuota de $18.522,65 | Total $18.522,65 |
| 1 cuota de $15.541,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.541,74 |
| 3 cuotas de $5.180,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.541,74 |
